기재된 학비는 2027년 1월 학기까지 입학한 경우에 적용됩니다. 2027년 4월 학기부터 학비(학생 납부금)가 개정됩니다. 자세한 내용은 여기를 확인해 주세요.
| 1년 코스 | 1.5년 코스 | 2년 코스 | 단학기 프로그램 | 4주간의 경우 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 820시간 | 1,230시간 | 1,640시간 | 3개월 / 205시간 | 약75시간 | |
| 학비총액 | ¥1,095,000 | ¥1,552,500 | ¥2,010,000 | ¥330,000 | ¥183,040 |
| 입학금 | ¥150,000 | ¥150,000 | ¥150,000 | ¥55,000 | ¥55,000 |
| 선고료 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥22,000 | ¥22,000 |
| 시설 이용료 | ¥45,000 | ¥67,500 | ¥90,000 | ¥11,000 | ¥11,000 |
| 교재비 등 | ¥40,000 | ¥60,000 | ¥80,000 | ¥11,000 | ¥11,000 |
| 수업료 | ¥830,000 | ¥1,245,000 | ¥1,660,000 | ¥231,000 | ¥84,040 |
1학기 프로그램은 통학 정기권(할인)의 대상이 되지 않으므로 유의하시기 바랍니다.
| 1년 코스 | 1.5년 코스 | 2년 코스 | |
|---|---|---|---|
| 820시간 | 1,230시간 | 1,640시간 | |
| 학비총액 | ¥1,210,000 | ¥1,700,000 | ¥2,190,000 |
| 입학금 | ¥200,000 | ¥200,000 | ¥200,000 |
| 선고료 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 |
| 시설 이용료 | ¥50,000 | ¥75,000 | ¥100,000 |
| 교재비 등 | ¥60,000 | ¥90,000 | ¥120,000 |
| 수업료 | ¥870,000 | ¥1,305,000 | ¥1,740,000 |
|
학비총액
기초 과목비 포함 |
1년 코스 | 1.5년 코스 | 2년 코스 |
|---|---|---|---|
| 940시간 | 1,350시간 | 1,760시간 | |
| ¥1,145,000 | ¥1,602,500 | ¥2,060,000 | |
| 입학금 | ¥150,000 | ¥150,000 | ¥150,000 |
| 선고료 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 |
| 시설 이용료 | ¥45,000 | ¥67,500 | ¥90,000 |
| 교재비 등 | ¥40,000 | ¥60,000 | ¥80,000 |
| 수업료 | ¥880,000 | ¥1,295,000 | ¥1,710,000 |
|
학비총액
기초 과목비 별도 |
1년 코스 | 1.5년 코스 | 2년 코스 |
|---|---|---|---|
| 820시간 | 1,230시간 | 1,640시간 | |
| ¥1,095,000 | ¥1,552,500 | ¥2,010,000 | |
| 입학금 | ¥150,000 | ¥150,000 | ¥150,000 |
| 선고료 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 |
| 시설 이용료 | ¥45,000 | ¥67,500 | ¥90,000 |
| 교재비 등 | ¥40,000 | ¥60,000 | ¥80,000 |
| 수업료 | ¥830,000 | ¥1,245,000 | ¥1,660,000 |
| 기초 과목 |
|---|
| 기간:4월~11월 |
| 각 ¥25,000 |
| ○이과과목 수학, 물리, 생물, 화학 ※1과목부터 최대 4과목까지 수강가능 ※수강과목수에 관계없이 일률적으로 ¥25,000 ○문과 과목 사회, 수학 ※1과목 또는 2과목 수강가능 ※수강과목수에 관계없이 일률적으로 ¥25,000 ○수험영어 ¥25,000 |
| 대학원 진학지도 주 1회, 오후 수업 | |
|---|---|
| 수업료 | ¥100,000/년 |
| *나가누마 스쿨 재학생 이외의 분도 이하의 학비로 수강하실 수 있습니다. 〇학비 총액 ¥164,000 /년 〇입학금 ¥¥44,000 〇수업료 ¥¥120,000 / 년 |
|
※2027년 4월 이후에는 준비 교육 과정 (기초 과목비 포함) 모집을 실시하지 않습니다.
|
학비총액
기초 과목비 별도 |
1년 코스 | 1.5년 코스 | 2년 코스 |
|---|---|---|---|
| 820시간 | 1,230시간 | 1,640시간 | |
| ¥1,210,000 | ¥1,700,000 | ¥2,190,000 | |
| 입학금 | ¥200,000 | ¥200,000 | ¥200,000 |
| 선고료 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 |
| 시설 이용료 | ¥50,000 | ¥75,000 | ¥100,000 |
| 교재비 등 | ¥60,000 | ¥90,000 | ¥120,000 |
| 수업료 | ¥870,000 | ¥1,305,000 | ¥1,740,000 |
| 일본유학시험(EJU) 과목 |
|---|
| 기간: 4월~11월 |
| 과목당 ¥52,000 |
|
○과목 수학, 종합과목, 물리, 화학 ※1과목당 ¥52,000 |
| 대학원 진학지도 주 1회, 오후 수업 | ||
|---|---|---|
| 대학원 입시 대비 4월~12월 |
대학원 입시 대비 준비 1월~3월 |
|
| 오후 수업 | 오후 수업 | |
|
수업료
|
¥100,000 | ¥25,000 |
| 나가누마 스쿨 재학생만 수강할 수 있습니다. | ||
| 1년 코스 | 단학기 프로그램 | |
|---|---|---|
| 820시간 | 3개월 / 205시간 | |
| 학비총액 | ¥1,128,600 | ¥338,400 |
| 입학금 | ¥150,000 | ¥55,000 |
| 선고료 | ¥30,000 | ¥22,000 |
| 시설 이용료 | ¥45,000 | ¥11,000 |
| 교재비 등 | ¥40,000 | ¥11,000 |
| 수업료 | ¥830,000 | ¥231,000 |
| 특별클래스비 | ¥33,600/년 | ¥8,400/학기 |
1학기 프로그램은 통학 정기권(할인)의 대상이 되지 않으므로 유의하시기 바랍니다.
※2027년 4월 이후에는 단기 프로그램을 모집하지 않습니다.
| 1년 코스 | |
|---|---|
| 820시간 | |
| 학비총액 | ¥1,210,000 |
| 입학금 | ¥200,000 |
| 선고료 | ¥30,000 |
| 시설 이용료 | ¥50,000 |
| 교재비 등 | ¥60,000 |
| 수업료 | ¥870,000 |
| 특별클래스비 | 없음 |
| 전형료 | 입학금 | 시설이용료 | 교재비 등 | 수업료 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 봄・여름・가을・겨울학기 (11주) |
¥22,000 | ¥55,000 | ¥14,000 | ¥16,500 | ¥269,500 | ¥377,000 |
단위:일본 엔(세금 포함 )
| 전형료 | 입학금 | 시설이용료 | 교재비 등 | 수업료 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 주간 | ¥22,000 | ¥55,000 | ¥14,000 | ¥16,500 | ¥98,120 | ¥205,620 |
| 5 주간 | ¥22,000 | ¥55,000 | ¥14,000 | ¥16,500 | ¥122,650 | ¥230,150 |
| 6 주간 | ¥22,000 | ¥55,000 | ¥14,000 | ¥16,500 | ¥147,180 | ¥254,680 |
| 7 주간 | ¥22,000 | ¥55,000 | ¥14,000 | ¥16,500 | ¥171,710 | ¥279,210 |
| 8 주간 | ¥22,000 | ¥55,000 | ¥14,000 | ¥16,500 | ¥196,240 | ¥303,740 |
| 9 주간 | ¥22,000 | ¥55,000 | ¥14,000 | ¥16,500 | ¥220,770 | ¥328,270 |
| 10 주간 | ¥22,000 | ¥55,000 | ¥14,000 | ¥16,500 | ¥245,300 | ¥352,800 |
주 단위 학습을 희망하는 경우 (예) 단위:일본 엔(세금 포함)
※해외로부터의 학비 지불을 안전·편리하게 하기 위해서 Flywire를 도입하고 있습니다.
자국에서 자국 통화로 지불할 수 있고 은행 지불, 신용카드 지불, 각종 온라인 결제 등을
선택할 수 있습니다(국가에 따라서는 이용할 수 없는 선택지가 있습니다).