頁面所示學費適用於2027年1月入學以前的學生。 自2027年4月入學起,學費(學生繳納費用)將進行調整。詳情請點選 此處 。
| 1年課程 | 1.5年課程 | 2年課程 | 單一學期課程 | 4週的課程 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 820節課 | 1,230節課 | 1,640節課 | 3個月 / 205節課 | 約75節課 | |
| 學費總額 | ¥1,095,000 | ¥1,552,500 | ¥2,010,000 | ¥330,000 | ¥183,040 |
| 入學金 | ¥150,000 | ¥150,000 | ¥150,000 | ¥55,000 | ¥55,000 |
| 選考費 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥22,000 | ¥22,000 |
| 設施使用費 | ¥45,000 | ¥67,500 | ¥90,000 | ¥11,000 | ¥11,000 |
| 教材費等 | ¥40,000 | ¥60,000 | ¥80,000 | ¥11,000 | ¥11,000 |
| 學費 | ¥830,000 | ¥1,245,000 | ¥1,660,000 | ¥231,000 | ¥84,040 |
請注意單學期課程不屬於通學月票(折扣)的對象。
| 1年課程 | 1.5年課程 | 2年課程 | |
|---|---|---|---|
| 820節課 | 1,230節課 | 1,640節課 | |
| 學費總額 | ¥1,210,000 | ¥1,700,000 | ¥2,190,000 |
| 入學金 | ¥200,000 | ¥200,000 | ¥200,000 |
| 選考費 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 |
| 設施使用費 | ¥50,000 | ¥75,000 | ¥100,000 |
| 教材費等 | ¥60,000 | ¥90,000 | ¥120,000 |
| 學費 | ¥870,000 | ¥1,305,000 | ¥1,740,000 |
|
學費總額
包含基礎科目費 |
1年課程 | 1.5年課程 | 2年課程 |
|---|---|---|---|
| 940節課 | 1,350節課 | 1,760節課 | |
| ¥1,145,000 | ¥1,602,500 | ¥2,060,000 | |
| 入學金 | ¥150,000 | ¥150,000 | ¥150,000 |
| 選考費 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 |
| 設施使用費 | ¥45,000 | ¥67,500 | ¥90,000 |
| 教材費等 | ¥40,000 | ¥60,000 | ¥80,000 |
| 學費 | ¥880,000 | ¥1,295,000 | ¥1,710,000 |
|
學費總額
基礎科目費別 |
1年課程 | 1.5年課程 | 2年課程 |
|---|---|---|---|
| 820節課 | 1,230節課 | 1,640節課 | |
| ¥1,095,000 | ¥1,552,500 | ¥2,010,000 | |
| 入學金 | ¥150,000 | ¥150,000 | ¥150,000 |
| 選考費 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 |
| 設施使用費 | ¥45,000 | ¥67,500 | ¥90,000 |
| 教材費等 | ¥40,000 | ¥60,000 | ¥80,000 |
| 學費 | ¥830,000 | ¥1,245,000 | ¥1,660,000 |
| 基礎科目 |
|---|
| 期間:4月~11月 |
| 各 ¥25,000 |
| ○ 理科科目 數學、物理、生物、化學 ※可選修1科目至最多4科目 ※無論選修幾科,一律 ¥25,000 ○ 文科科目 社會、數學 ※可選修1科目或2科目 ※無論選修幾科,一律 ¥25,000 ○ 應試英語 ¥25,000 |
| 大學院升學指導 每周一次,下午上課 |
|
|---|---|
| 授課費 | 100,000日元/年 |
| *長沼學校在校生以外的同學支付以下的學費也可以參加。 〇学費總額 164,000日元/年 〇入学金 44,000日元 〇授課費 120,000日元/年 |
|
※自2027年4月起,不再招收預備教育課程(含基礎科目費用)的學生
|
學費總額
基礎科目費別 |
1年課程 | 1.5年課程 | 2年課程 |
|---|---|---|---|
| 820節課 | 1,230節課 | 1,640節課 | |
| ¥1,210,000 | ¥1,700,000 | ¥2,190,000 | |
| 入學金 | ¥200,000 | ¥200,000 | ¥200,000 |
| 選考費 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 |
| 設施使用費 | ¥50,000 | ¥75,000 | ¥100,000 |
| 教材費等 | ¥60,000 | ¥90,000 | ¥120,000 |
| 學費 | ¥870,000 | ¥1,305,000 | ¥1,740,000 |
| 日本留學試驗(EJU)科目 |
|---|
| 期間:4月至11月 |
| 每科 ¥52,000 |
| ○ 科目 數學、綜合科目、物理、化學 ※每科 ¥52,000 |
| 大學院升學指導 每周一次,下午上課 | ||
|---|---|---|
| 大學院升學考試輔導課程 4月至12月 |
大學院升學考試輔導 準備課程 1月至3月 |
|
| 下午授課 | 下午授課 | |
|
學費
|
¥100,000 | ¥25,000 |
| 僅限長沼學校在校生報名。 | ||
| 1年課程 | 單一學期課程 | |
|---|---|---|
| 820節課 | 3個月 / 205節課 | |
| 學費總額 | ¥1,128,600 | ¥338,400 |
| 入學金 | ¥150,000 | ¥55,000 |
| 選考費 | ¥30,000 | ¥22,000 |
| 設施使用費 | ¥45,000 | ¥11,000 |
| 教材費等 | ¥40,000 | ¥11,000 |
| 學費 | ¥830,000 | ¥231,000 |
| 特別班級費 | ¥33,600/年 | ¥8,400/學期 |
請注意單學期課程不屬於通學月票(折扣)的對象。
※自2027年4月起,不再招收單學期課程學生。
| 1年課程 | |
|---|---|
| 820節課 | |
| 學費總額 | ¥1,210,000 |
| 入學金 | ¥200,000 |
| 選考費 | ¥30,000 |
| 設施使用費 | ¥50,000 |
| 教材費等 | ¥60,000 |
| 學費 | ¥870,000 |
| 特別班級費 | 無 |
| 選考費 | 入學金 | 設施利用費 | 教材費等 | 授業料 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 春・夏 ・秋・冬學期 (11週) |
¥22,000 | ¥55,000 | ¥14,000 | ¥16,500 | ¥269,500 | ¥377,000 |
單位:日圓(含消費稅)
| 選考費 | 入學金 | 設施利用費 | 教材費等 | 學費 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4週間 | ¥22,000 | ¥55,000 | ¥14,000 | ¥16,500 | ¥98,120 | ¥205,620 |
| 5週間 | ¥22,000 | ¥55,000 | ¥14,000 | ¥16,500 | ¥122,650 | ¥230,150 |
| 6週間 | ¥22,000 | ¥55,000 | ¥14,000 | ¥16,500 | ¥147,180 | ¥254,680 |
| 7週間 | ¥22,000 | ¥55,000 | ¥14,000 | ¥16,500 | ¥171,710 | ¥279,210 |
| 8週間 | ¥22,000 | ¥55,000 | ¥14,000 | ¥16,500 | ¥196,240 | ¥303,740 |
| 9週間 | ¥22,000 | ¥55,000 | ¥14,000 | ¥16,500 | ¥220,770 | ¥328,270 |
| 10週間 | ¥22,000 | ¥55,000 | ¥14,000 | ¥16,500 | ¥245,300 | ¥352,800 |
希望以週為單位學習的情況(例) 單位:日圓(含消費稅)
※為了能安全、便捷地從海外支付學費,我們導入了Flywire的支付系統。
您可以從自己國家使用本國貨幣進行支付,銀行支付、信用卡支付、各種線上支付等可以選擇。 (根據國家不同,有一些選項無法使用)。