學費總額 包含基礎科目費 |
1年課程 | 1.5年課程 | 2年課程 |
|---|---|---|---|
| 940節課 | 1,350節課 | 1,760節課 | |
| ¥1,145,000 | ¥1,602,500 | ¥2,060,000 | |
| 入學金 | ¥150,000 | ¥150,000 | ¥150,000 |
| 選考費 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 |
| 設施使用費 | ¥45,000 | ¥67,500 | ¥90,000 |
| 教材費等 | ¥40,000 | ¥60,000 | ¥80,000 |
| 學費 | ¥880,000 | ¥1,295,000 | ¥1,710,000 |
※為了能安全、便捷地從海外支付學費,我們導入了Flywire的支付系統。
您可以從自己國家使用本國貨幣進行支付,銀行支付、信用卡支付、各種線上支付等可以選擇。 (根據國家不同,有一些選項無法使用)。