記載されている学費は、2027年1月期までに入学した場合の額です。 2027年4月期より学費(生徒納付金)が改訂されます。詳しくはこちらをご覧ください。
| 1年コース | 1.5年コース | 2年コース | 単学期プログラム | 4週間の場合 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 820時限 | 1,230時限 | 1,640時限 | 3か月 / 205時限 | 約75時限 | |
| 学費総額 | ¥1,095,000 | ¥1,552,500 | ¥2,010,000 | ¥330,000 | ¥183,040 |
| 入学金 | ¥150,000 | ¥150,000 | ¥150,000 | ¥55,000 | ¥55,000 |
| 選考料 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥22,000 | ¥22,000 |
| 施設利用料 | ¥45,000 | ¥67,500 | ¥90,000 | ¥11,000 | ¥11,000 |
| 教材費等 | ¥40,000 | ¥60,000 | ¥80,000 | ¥11,000 | ¥11,000 |
| 授業料 | ¥830,000 | ¥1,245,000 | ¥1,660,000 | ¥231,000 | ¥84,040 |
単学期プログラムは通学定期券(割引)の対象になりませんのでご留意ください。
※本内容は現在文部科学省に認定申請中であり、内容に変更があり得ます。
| 1年コース | 1.5年コース | 2年コース | |
|---|---|---|---|
| 820時限 | 1,230時限 | 1,640時限 | |
| 学費総額 | ¥1,210,000 | ¥1,700,000 | ¥2,190,000 |
| 入学金 | ¥200,000 | ¥200,000 | ¥200,000 |
| 選考料 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 |
| 施設利用料 | ¥50,000 | ¥75,000 | ¥100,000 |
| 教材費等 | ¥60,000 | ¥90,000 | ¥120,000 |
| 授業料 | ¥870,000 | ¥1,305,000 | ¥1,740,000 |
|
学費総額
基礎科目費込み |
1年コース | 1.5年コース | 2年コース |
|---|---|---|---|
| 940時限 | 1,350時限 | 1,760時限 | |
| ¥1,145,000 | ¥1,602,500 | ¥2,060,000 | |
| 入学金 | ¥150,000 | ¥150,000 | ¥150,000 |
| 選考料 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 |
| 施設利用料 | ¥45,000 | ¥67,500 | ¥90,000 |
| 教材費等 | ¥40,000 | ¥60,000 | ¥80,000 |
| 授業料 | ¥880,000 | ¥1,295,000 | ¥1,710,000 |
|
学費総額
基礎科目費別 |
1年コース | 1.5年コース | 2年コース |
|---|---|---|---|
| 820時限 | 1,230時限 | 1,640時限 | |
| ¥1,095,000 | ¥1,552,500 | ¥2,010,000 | |
| 入学金 | ¥150,000 | ¥150,000 | ¥150,000 |
| 選考料 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 |
| 施設利用料 | ¥45,000 | ¥67,500 | ¥90,000 |
| 教材費等 | ¥40,000 | ¥60,000 | ¥80,000 |
| 授業料 | ¥830,000 | ¥1,245,000 | ¥1,660,000 |
| 基礎科目 |
|---|
| 期間:4月~11月 |
| 各 ¥25,000 |
| ○理系科目 数学、物理、生物、化学 ※1科目から最大4科目まで受講可能 ※受講科目数に関わらず、一律 ¥25,000 ○文系科目 社会、数学 ※1科目または2科目を受講可能 ※受講科目数に関わらず、一律 ¥25,000 ○受験英語 ¥25,000 |
| 大学院進学指導 週1回、午後授業 |
|
|---|---|
| 授業料 | ¥100,000/年 |
| *長沼スクール在校生以外の方も以下の学費で受講頂けます。 〇学費総額 ¥164,000/年 〇入学金 ¥44,000 〇授業料 ¥120,000/年 |
|
※本内容は現在文部科学省に認定申請中であり、内容に変更があり得ます。
※2027年4月以降準備教育課程(基礎科目費込)の募集はありません。
|
学費総額
基礎科目費別 |
1年コース | 1.5年コース | 2年コース |
|---|---|---|---|
| 820時限 | 1,230時限 | 1,640時限 | |
| ¥1,210,000 | ¥1,700,000 | ¥2,190,000 | |
| 入学金 | ¥200,000 | ¥200,000 | ¥200,000 |
| 選考料 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 |
| 施設利用料 | ¥50,000 | ¥75,000 | ¥100,000 |
| 教材費等 | ¥60,000 | ¥90,000 | ¥120,000 |
| 授業料 | ¥870,000 | ¥1,305,000 | ¥1,740,000 |
| 日本留学試験科目 |
|---|
| 期間:4月~11月 |
| 各 ¥52,000 |
| ○科目 数学、総合、物理、化学 ※1科目につき¥52,000 |
| 大学院進学指導 週1回、午後授業 | ||
|---|---|---|
| 大学院受験対策 4月~12月 |
大学院受験対策準備 1月~3月 |
|
| 午後授業 | 午後授業 | |
|
授業料
|
¥100,000 | ¥25,000 |
| *長沼スクールの在校生の方のみ受講いただけます。 | ||
| 1年コース | 単学期プログラム | |
|---|---|---|
| 820時限 | 3か月 / 205時限 | |
| 学費総額 | ¥1,128,600 | ¥338,400 |
| 入学金 | ¥150,000 | ¥55,000 |
| 選考料 | ¥30,000 | ¥22,000 |
| 施設利用料 | ¥45,000 | ¥11,000 |
| 教材費等 | ¥40,000 | ¥11,000 |
| 授業料 | ¥830,000 | ¥231,000 |
| 特別クラス費 | ¥33,600/年 | ¥8,400/学期 |
単学期プログラムは通学定期券(割引)の対象になりませんのでご留意ください。
※本内容は現在文部科学省に認定申請中であり、内容に変更があり得ます。
※2027年4月以降単学期プログラムの募集はありません。
| 1年コース | |
|---|---|
| 820時限 | |
| 学費総額 | ¥1,210,000 |
| 入学金 | ¥200,000 |
| 選考料 | ¥30,000 |
| 施設利用料 | ¥50,000 |
| 教材費等 | ¥60,000 |
| 授業料 | ¥870,000 |
| 特別クラス費 | なし |
| 選考料 | 入学金 | 施設利用料 | 教材費等 | 授業料 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 春・夏・秋・冬学期 (11週) |
¥22,000 | ¥55,000 | ¥14,000 | ¥16,500 | ¥269,500 | ¥377,000 |
単位:日本円(税込)
| 選考料 | 入学金 | 施設利用料 | 教材費等 | 授業料 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4週間 | ¥22,000 | ¥55,000 | ¥14,000 | ¥16,500 | ¥98,120 | ¥205,620 |
| 5週間 | ¥22,000 | ¥55,000 | ¥14,000 | ¥16,500 | ¥122,650 | ¥230,150 |
| 6週間 | ¥22,000 | ¥55,000 | ¥14,000 | ¥16,500 | ¥147,180 | ¥254,680 |
| 7週間 | ¥22,000 | ¥55,000 | ¥14,000 | ¥16,500 | ¥171,710 | ¥279,210 |
| 8週間 | ¥22,000 | ¥55,000 | ¥14,000 | ¥16,500 | ¥196,240 | ¥303,740 |
| 9週間 | ¥22,000 | ¥55,000 | ¥14,000 | ¥16,500 | ¥220,770 | ¥328,270 |
| 10週間 | ¥22,000 | ¥55,000 | ¥14,000 | ¥16,500 | ¥245,300 | ¥352,800 |
週単位での学習希望の場合(例) 単位:日本円(消費税込)
※海外からの学費支払いを安全・便利に行うためにFlywireを導入しています。
自国から自国の通貨での支払いができ、銀行支払い、クレジットカード支払い、各種オンライン決済などが選択できます(国によっては利用できない選択肢があります)。